欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)10月21日10月20日10月19日 美元/人民币 -149.00 6.67810 6.69300 6.70100 欧元/人民币 193.00 7.89500 7.87570 7.84930 100日元/人民币 -201.00 6.32580 6.34590 6.35290 港元/人民币 -19.20 0.86169 0.86361 0.86464 英镑/人民币 -192.00 8.64600 8.66520 8.65910 澳元/

发布时间:2022-03-10 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 10月21日10月20日10月19日美圆 人民币 149 0...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 10月21日 10月20日 10月19日
美圆/人民币   -149.00   6.67810   6.69300   6.70100  
欧元/人民币   193.00   7.89500   7.87570   7.84930  
100日元/人民币   -201.00   6.32580   6.34590   6.35290  
港元/人民币   -19.20   0.86169   0.86361   0.86464  
英镑/人民币   -192.00   8.64600   8.66520   8.65910  
澳元/人民币   -133.00   4.70900   4.72230   4.75050  
新西兰元/人民币   -194.00   4.39300   4.41240   4.43320  
新加坡元/人民币   -70.00   4.91970   4.92670   4.93350  
瑞士法郎/人民币   103.00   7.36030   7.35000   7.31970  
加元/人民币   133.00   5.08680   5.07350   5.08160  
人民币/马来西亚林吉特   32.60   0.62201   0.61875   0.61929  
人民币/俄罗斯卢布   -278.00   11.57920   11.60700   11.61830  
人民币/南非兰特   -36.00   2.46510   2.46870   2.46960  
人民币/韩元   1.00   170.59000   170.58000   170.62000  

,期货配资,期货配资网,配资