欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)2月22日2月19日2月18日 美元/人民币 -61.00 6.45630 6.46240 6.45360 欧元/人民币 78.00 7.82400 7.81620 7.77340 100日元/人民币 -5.00 6.11700 6.11750 6.09680 港元/人民币 -8.60 0.83272 0.83358 0.83245 英镑/人民币 183.00 9.04920 9.03090 8.94640 澳元/人民币 613.0

发布时间:2024-09-30 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 2月22日2月19日2月18日美圆 人民币 61 006 4...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月22日 2月19日 2月18日
美圆/人民币   -61.00   6.45630   6.46240   6.45360  
欧元/人民币   78.00   7.82400   7.81620   7.77340  
100日元/人民币   -5.00   6.11700   6.11750   6.09680  
港元/人民币   -8.60   0.83272   0.83358   0.83245  
英镑/人民币   183.00   9.04920   9.03090   8.94640  
澳元/人民币   613.00   5.08360   5.02230   5.00480  
新西兰元/人民币   457.00   4.71250   4.66680   4.64180  
新加坡元/人民币   34.00   4.87660   4.87320   4.85920  
瑞士法郎/人民币   -188.00   7.19620   7.21500   7.18320  
加元/人民币   197.00   5.11840   5.09870   5.07960  
人民币/马来西亚林吉特   4.50   0.62563   0.62518   0.62546  
人民币/俄罗斯卢布   577.00   11.46920   11.41150   11.42480  
人民币/南非兰特   154.00   2.27240   2.25700   2.26800  
人民币/韩元   -11.00   171.13000   171.24000   171.50000  

,股票配资网,51配资网,期货配资网