欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

散户净流入占比为-5.25%

发布时间:2021-02-28 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:云掌数据2019年05月03日散户资金参预最多个股排行:散户出逃最多的个股是海康威视(002415),主力参预金额为9247....
000961   中南成立   8.8   2.09%   3510.24   10.73%   -87.88   -0.27%   3598.12   10.99%   2180.79   6.66%   -5691.03   -17.39%  
000876   新希望   17.31   9.97%   24261.8   19.02%   30842.1   24.18%   -6580.33   -5.16%   -13610.1   -10.67%   -10651.7   -8.35%  
300770   新媒股份   72.45   4.42%   6752   14.16%   2108.08   4.42%   4643.92   9.74%   -122   -0.26%   -6630.01   -13.90%  
601111   中国国航   10.15   1.70%   2784.31   4.53%   998.83   1.63%   1785.48   2.91%   3502.8   5.70%   -6287.11   -10.24%  

散户出逃最多的个股是海康威视(002415),股票配资网,主力参预金额为9247.2,最好的股票配资网,散户净流入占比为-5.25%。

002415   海康威视   32.68   2.03%   9247.2   8.86%   5802.17   5.56%   3445.03   3.30%   -3764.16   -3.61%   -5483.04   -5.25%  

云掌数据2019年05月03日散户资金参预最多个股排行:

000895   双汇开展   27.83   5.82%   4179.95   4.19%   3656.32   3.66%   523.64   0.52%   3834.23   3.84%   -8014.18   -8.02%  
600115   东方航空   6.84   2.86%   1455.98   3.16%   1008.04   2.19%   447.94   0.97%   3200.38   6.95%   -4656.36   -10.12%  
002555   三七互娱   13.68   5.47%   7662.54   19.33%   1697.68   4.28%   5964.85   15.05%   -3251.12   -8.20%   -4411.41   -11.13%  
000650   仁和药业   8.98   10.05%   15813.7   10.02%   20587.2   13.05%   -4773.49   -3.03%   -9387.51   -5.95%   -6426.16   -4.07%  
净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比
300771   智莱科技   64.6   -2.34%   1349.6   2.77%   -481.37   -0.99%   1830.97   3.76%   2981.08   6.12%   -4330.68   -8.89%  

代码名称最新价今天涨跌幅今天主力净流入今天超大单净流入今天大单净流入今天中单净流入今天小单净流入
,股票配资