欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

云掌数据2019年05月07日 散户资金参与最多个股排行: 散户出逃最多的个股是拉卡拉(300773)

发布时间:2021-03-13 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:云掌数据2019年05月07日散户资金参预最多个股排行:散户出逃最多的个股是拉卡拉(300773),主力参预金额为18568.1,...
净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比

代码名称最新价今天涨跌幅今天主力净流入今天超大单净流入今天大单净流入今天中单净流入今天小单净流入
300110   华仁药业   5.94   10.00%   11855.7   22.13%   11422.7   21.32%   433.03   0.81%   -5920.53   -11.05%   -5935.2   -11.08%  
300773   拉卡拉   72.29   3.04%   18568.1   13.57%   6469.64   4.73%   12098.4   8.84%   9596.96   7.02%   -28165   -20.59%  
600887   伊利股份   30.55   1.83%   4847.93   2.10%   6959.29   3.02%   -2111.35   -0.92%   1340.71   0.58%   -6188.64   -2.69%  
002958   青农商行   9.39   9.95%   18153   10.77%   26590.1   15.77%   -8437.09   -5.00%   -11212.6   -6.65%   -6940.39   -4.12%  
600758   红阳能源   7.9   10.03%   19893.7   37.23%   19373   36.25%   520.65   0.97%   -9730.44   -18.21%   -10163.2   -19.02%  

云掌数据2019年05月07日散户资金参预最多个股排行:

000651   格力电器   53.42   3.67%   10448.2   2.13%   10120.1   2.07%   328.11   0.07%   -4468.59   -0.91%   -5979.59   -1.22%  

散户出逃最多的个股是拉卡拉(300773),配资,主力参预金额为18568.1,配资,散户净流入占比为-20.59%。

600410   华胜天成   10.74   10.04%   28290.7   16.67%   32827.8   19.35%   -4537.11   -2.67%   -15280.5   -9.01%   -13010.2   -7.67%  
000895   双汇开展   27.75   5.51%   9775.96   10.25%   8119.46   8.51%   1656.5   1.74%   -3073   -3.22%   -6702.96   -7.03%  
000858   五粮液   95.96   4.17%   27806.4   5.72%   23953.4   4.93%   3853.04   0.79%   -21628.6   -4.45%   -6177.84   -1.27%  
002008   大族激光   38.31   6.09%   11035.6   12.80%   2736.34   3.17%   8299.27   9.63%   -1808.61   -2.10%   -9227   -10.70%  
,配资网