欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)4月26日4月23日4月22日 美元/人民币 -21.00 6.49130 6.49340 6.49020 欧元/人民币 452.00 7.84720 7.80200 7.81090 100日元/人民币 1.00 6.01440 6.01430 6.00640 港元/人民币 -2.00 0.83650 0.83670 0.83601 英镑/人民币 135.00 9.00070 8.98720 9.03950 澳元/人民币 242.0

发布时间:2021-07-29 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 4月26日4月23日4月22日美圆 人民币 21 006 4...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月26日 4月23日 4月22日
美圆/人民币   -21.00   6.49130   6.49340   6.49020  
欧元/人民币   452.00   7.84720   7.80200   7.81090  
100日元/人民币   1.00   6.01440   6.01430   6.00640  
港元/人民币   -2.00   0.83650   0.83670   0.83601  
英镑/人民币   135.00   9.00070   8.98720   9.03950  
澳元/人民币   242.00   5.02840   5.00420   5.03170  
新西兰元/人民币   208.00   4.66910   4.64830   4.67450  
新加坡元/人民币   46.00   4.88930   4.88470   4.88490  
瑞士法郎/人民币   214.00   7.10190   7.08050   7.07870  
加元/人民币   28.00   5.19760   5.19480   5.19030  
人民币/马来西亚林吉特   -2.40   0.63309   0.63333   0.63470  
人民币/俄罗斯卢布   -757.00   11.54540   11.62110   11.79970  
人民币/南非兰特   -46.00   2.19890   2.20350   2.19670  
人民币/韩元   -39.00   171.92000   172.31000   172.11000  

,股票配资网,51配资网,配资