欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)1月8日1月7日1月6日 美元/人民币 100.00 6.47080 6.46080 6.46040 欧元/人民币 -338.00 7.93740 7.97120 7.94040 100日元/人民币 -365.00 6.23310 6.26960 6.28830 港元/人民币 12.60 0.83457 0.83331 0.83329 英镑/人民币 -230.00 8.77640 8.79940 8.79690 澳元/人民币 -19

发布时间:2021-08-20 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 1月8日1月7日1月6日美圆 人民币100 006 4708...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月8日 1月7日 1月6日
美圆/人民币   100.00   6.47080   6.46080   6.46040  
欧元/人民币   -338.00   7.93740   7.97120   7.94040  
100日元/人民币   -365.00   6.23310   6.26960   6.28830  
港元/人民币   12.60   0.83457   0.83331   0.83329  
英镑/人民币   -230.00   8.77640   8.79940   8.79690  
澳元/人民币   -198.00   5.02700   5.04680   5.01000  
新西兰元/人民币   -161.00   4.69980   4.71590   4.68150  
新加坡元/人民币   -188.00   4.88490   4.90370   4.90070  
瑞士法郎/人民币   -483.00   7.31000   7.35830   7.35200  
加元/人民币   9.00   5.10120   5.10030   5.09500  
人民币/马来西亚林吉特   31.50   0.62390   0.62075   0.62191  
人民币/俄罗斯卢布   476.00   11.50610   11.45850   11.47670  
人民币/南非兰特   540.00   2.38490   2.33090   2.31940  
人民币/韩元   49.00   168.75000   168.26000   168.38000  

,配资网,股票配资,51配资网