欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)4月15日4月14日4月13日 美元/人民币 -65.00 6.52970 6.53620 6.54540 欧元/人民币 123.00 7.82450 7.81220 7.79680 100日元/人民币 -10.00 5.99480 5.99580 5.98360 港元/人民币 -0.20 0.84081 0.84083 0.84203 英镑/人民币 49.00 8.99630 8.99140 8.99980 澳元/人民币 485.

发布时间:2021-11-11 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 4月15日4月14日4月13日美圆 人民币 65 006 5...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月15日 4月14日 4月13日
美圆/人民币   -65.00   6.52970   6.53620   6.54540  
欧元/人民币   123.00   7.82450   7.81220   7.79680  
100日元/人民币   -10.00   5.99480   5.99580   5.98360  
港元/人民币   -0.20   0.84081   0.84083   0.84203  
英镑/人民币   49.00   8.99630   8.99140   8.99980  
澳元/人民币   485.00   5.04470   4.99620   4.98970  
新西兰元/人民币   492.00   4.66310   4.61390   4.59940  
新加坡元/人民币   113.00   4.88830   4.87700   4.88350  
瑞士法郎/人民币   -265.00   7.07470   7.10120   7.09540  
加元/人民币   28.00   5.21710   5.21430   5.20990  
人民币/马来西亚林吉特   -5.70   0.63174   0.63231   0.63121  
人民币/俄罗斯卢布   84.00   11.62030   11.61190   11.81200  
人民币/南非兰特   -158.00   2.20370   2.21950   2.22660  
人民币/韩元   -76.00   170.95000   171.71000   171.81000  

,最好的期货配资网,股票配资,配资网