欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)5月12日5月11日5月10日 美元/人民币 4.00 6.42580 6.42540 6.44250 欧元/人民币 83.00 7.80270 7.79440 7.83590 100日元/人民币 111.00 5.91250 5.90140 5.93110 港元/人民币 -1.20 0.82724 0.82736 0.82959 英镑/人民币 113.00 9.08300 9.07170 9.03620 澳元/人民币 44.00

发布时间:2021-11-13 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 5月12日5月11日5月10日美圆 人民币4 006 425...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月12日 5月11日 5月10日
美圆/人民币   4.00   6.42580   6.42540   6.44250  
欧元/人民币   83.00   7.80270   7.79440   7.83590  
100日元/人民币   111.00   5.91250   5.90140   5.93110  
港元/人民币   -1.20   0.82724   0.82736   0.82959  
英镑/人民币   113.00   9.08300   9.07170   9.03620  
澳元/人民币   44.00   5.03570   5.03130   5.05700  
新西兰元/人民币   -2.00   4.66620   4.66640   4.69310  
新加坡元/人民币   28.00   4.84470   4.84190   4.86050  
瑞士法郎/人民币   -204.00   7.10920   7.12960   7.14960  
加元/人民币   26.00   5.31170   5.30910   5.31310  
人民币/马来西亚林吉特   16.50   0.64092   0.63927   0.63808  
人民币/俄罗斯卢布   -318.00   11.54610   11.57790   11.44420  
人民币/南非兰特   -85.00   2.17740   2.18590   2.18330  
人民币/韩元   60.00   174.38000   173.78000   173.23000  

,配资,配资,51配资