欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)3月23日3月22日3月19日 美元/人民币 -155.00 6.50360 6.51910 6.50980 欧元/人民币 114.00 7.76040 7.74900 7.75740 100日元/人民币 -75.00 5.97820 5.98570 5.97650 港元/人民币 -18.80 0.83747 0.83935 0.83826 英镑/人民币 -77.00 9.01370 9.02140 9.06570 澳元/人民币 -

发布时间:2022-02-17 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 3月23日3月22日3月19日美圆 人民币 155 006...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月23日 3月22日 3月19日
美圆/人民币   -155.00   6.50360   6.51910   6.50980  
欧元/人民币   114.00   7.76040   7.74900   7.75740  
100日元/人民币   -75.00   5.97820   5.98570   5.97650  
港元/人民币   -18.80   0.83747   0.83935   0.83826  
英镑/人民币   -77.00   9.01370   9.02140   9.06570  
澳元/人民币   -59.00   5.03250   5.03840   5.05100  
新西兰元/人民币   -330.00   4.63340   4.66640   4.66670  
新加坡元/人民币   16.00   4.85270   4.85110   4.84280  
瑞士法郎/人民币   315.00   7.04250   7.01100   7.01990  
加元/人民币   -145.00   5.19260   5.20710   5.21160  
人民币/马来西亚林吉特   19.60   0.63238   0.63042   0.63168  
人民币/俄罗斯卢布   934.00   11.51340   11.42000   11.42580  
人民币/南非兰特   -91.00   2.26390   2.27300   2.26150  
人民币/韩元   -27.00   173.33000   173.60000   173.27000  

,最好的股票配资网,配资网,期货配资网