欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)1月15日1月14日1月13日 美元/人民币 -113.00 6.46330 6.47460 6.46050 欧元/人民币 -149.00 7.85490 7.86980 7.87680 100日元/人民币 -58.00 6.22630 6.23210 6.21930 港元/人民币 -14.10 0.83363 0.83504 0.83316 英镑/人民币 145.00 8.84560 8.83110 8.81860 澳元/人民币

发布时间:2024-03-17 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 1月15日1月14日1月13日美圆 人民币 113 006...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月15日 1月14日 1月13日
美圆/人民币   -113.00   6.46330   6.47460   6.46050  
欧元/人民币   -149.00   7.85490   7.86980   7.87680  
100日元/人民币   -58.00   6.22630   6.23210   6.21930  
港元/人民币   -14.10   0.83363   0.83504   0.83316  
英镑/人民币   145.00   8.84560   8.83110   8.81860  
澳元/人民币   139.00   5.02590   5.01200   5.01410  
新西兰元/人民币   127.00   4.66550   4.65280   4.66160  
新加坡元/人民币   23.00   4.88120   4.87890   4.87710  
瑞士法郎/人民币   -178.00   7.27620   7.29400   7.28110  
加元/人民币   133.00   5.11110   5.09780   5.07760  
人民币/马来西亚林吉特   -2.90   0.62431   0.62460   0.62801  
人民币/俄罗斯卢布   -780.00   11.32760   11.40560   11.37300  
人民币/南非兰特   -211.00   2.33370   2.35480   2.35680  
人民币/韩元   -11.00   169.61000   169.72000   169.78000  

,期货配资网,股票配资网,股票配资网