欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

主力参与金额为-27418.9

发布时间:2021-03-10 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:云掌数据2019年05月07日散户资金参预最多个股排行:散户参预最多的个股是中兴通讯(000063),主力参预金额为-2741...
000063   中兴通讯   29.01   0.24%   -27418.9   -6.41%   -22422   -5.24%   -4996.9   -1.17%   5371.4   1.26%   22047.5   5.15%  
002470   金正大   4.7   -9.96%   -21398.9   -31.67%   -22485.4   -33.28%   1086.52   1.61%   8668.89   12.83%   12730   18.84%  

002157   正邦科技   18.53   -7.81%   -31651.1   -12.95%   -23460.5   -9.60%   -8190.56   -3.35%   13008.3   5.32%   18642.8   7.63%  
002234   民和股份   34.33   -9.99%   -17402.1   -13.64%   -10300.6   -8.07%   -7101.52   -5.57%   5514.87   4.32%   11887.2   9.32%  
002458   益生股份   24.05   -7.46%   -14137.6   -12.54%   -8217.9   -7.29%   -5919.74   -5.25%   2192.64   1.94%   11945   10.59%  
601318   中国安然   81.17   -0.04%   -36348.5   -4.68%   -32941.1   -4.24%   -3407.42   -0.44%   23579.9   3.04%   12768.7   1.64%  
600352   浙江龙盛   19.19   1.32%   -25271.3   -7.45%   -25213.3   -7.43%   -58.03   -0.02%   12662.1   3.73%   12609.2   3.72%  
000876   新希望   16.15   -5.39%   -18143.3   -9.91%   -10516.4   -5.74%   -7626.86   -4.17%   6768.23   3.70%   11375   6.21%  
600030   中信证券   20.75   0.05%   -50392.5   -11.59%   -53921.4   -12.40%   3528.83   0.81%   29234.3   6.72%   21158.3   4.86%  
净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比

云掌数据2019年05月07日散户资金参预最多个股排行:

散户参预最多的个股是中兴通讯(000063),主力参预金额为-27418.9,股票配资,散户净流入占比为5.15%。

代码名称最新价今天涨跌幅今天主力净流入今天超大单净流入今天大单净流入今天中单净流入今天小单净流入
000725   京东方A   3.38   1.81%   -12294.4   -7.65%   -5866.88   -3.65%   -6427.48   -4.00%   345.98   0.22%   11948.4   7.43%  
51配资网,股票配资网