欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

散户净流入占比为-6.39%

发布时间:2021-01-26 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:云掌数据2019年05月10日散户资金参预最多个股排行:散户出逃最多的个股是五粮液(000858),主力参预金额为82015,散...
净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比
600410   华胜天成   10.97   10.03%   29951.5   16.59%   27819.6   15.41%   2131.95   1.18%   -15538.3   -8.61%   -14413.2   -7.98%  
000066   中国长城   9.33   10.02%   21885.4   18.11%   21884.9   18.10%   0.48   0.00%   -9832.93   -8.13%   -12052.5   -9.97%  

000651   格力电器   55.25   6.66%   51054.9   10.68%   59887.4   12.53%   -8832.5   -1.85%   -26461.9   -5.53%   -24593   -5.14%  
000876   新希望   17.62   9.99%   33060   12.93%   39545.7   15.47%   -6485.73   -2.54%   -20471.8   -8.01%   -12588.2   -4.92%  

代码名称最新价今天涨跌幅今天主力净流入今天超大单净流入今天大单净流入今天中单净流入今天小单净流入
000723   美锦能源   15.49   10.01%   31951.7   9.73%   34981.2   10.66%   -3029.51   -0.92%   -15026.9   -4.58%   -16924.8   -5.16%  
000063   中兴通讯   30.88   9.12%   44159.2   8.20%   38076.1   7.07%   6083.19   1.13%   -20201.5   -3.75%   -23957.7   -4.45%  

云掌数据2019年05月10日散户资金参预最多个股排行:

300059   东方产业   16.04   6.58%   29576.4   6.16%   41445.5   8.63%   -11869.1   -2.47%   -17482.3   -3.64%   -12094.1   -2.52%  
000858   五粮液   99.2   8.05%   82015   14.49%   93022.1   16.44%   -11007.2   -1.94%   -45860.3   -8.10%   -36154.6   -6.39%  
600460   士兰微   15.18   10.00%   24543   21.00%   24915.3   21.32%   -372.36   -0.32%   -10399   -8.90%   -14144   -12.10%  
601318   中国安然   81.38   6.16%   48971.1   4.51%   108698   10.01%   -59727.1   -5.50%   -34889.6   -3.21%   -14081.6   -1.30%  

散户出逃最多的个股是五粮液(000858),股票配资,股票配资,主力参预金额为82015,股票配资网,散户净流入占比为-6.39%。

,股票配资网,股票配资