欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)3月4日3月3日3月2日 美元/人民币 193.00 6.47580 6.45650 6.46250 欧元/人民币 10.00 7.80260 7.80160 7.78560 100日元/人民币 2.00 6.04710 6.04690 6.04880 港元/人民币 25.50 0.83483 0.83228 0.83318 英镑/人民币 107.00 9.01920 9.00850 8.99760 澳元/人民币 -243.00 5

发布时间:2022-03-25 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 3月4日3月3日3月2日美圆 人民币193 006 4758...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月4日 3月3日 3月2日
美圆/人民币   193.00   6.47580   6.45650   6.46250  
欧元/人民币   10.00   7.80260   7.80160   7.78560  
100日元/人民币   2.00   6.04710   6.04690   6.04880  
港元/人民币   25.50   0.83483   0.83228   0.83318  
英镑/人民币   107.00   9.01920   9.00850   8.99760  
澳元/人民币   -243.00   5.02430   5.04860   5.01920  
新西兰元/人民币   -212.00   4.68350   4.70470   4.69640  
新加坡元/人民币   -4.00   4.85570   4.85610   4.86800  
瑞士法郎/人民币   -167.00   7.03780   7.05450   7.06220  
加元/人民币   20.00   5.11010   5.10810   5.11050  
人民币/马来西亚林吉特   -19.80   0.62597   0.62795   0.62691  
人民币/俄罗斯卢布   186.00   11.43290   11.41430   11.49520  
人民币/南非兰特   178.00   2.33100   2.31320   2.32130  
人民币/韩元   -14.00   173.89000   174.03000   172.89000  

,最好的期货配资网,配资网,股票配资网