欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)4月14日4月13日4月12日 美元/人民币 -92.00 6.53620 6.54540 6.55780 欧元/人民币 154.00 7.81220 7.79680 7.80410 100日元/人民币 122.00 5.99580 5.98360 5.97720 港元/人民币 -12.00 0.84083 0.84203 0.84323 英镑/人民币 -84.00 8.99140 8.99980 8.99010 澳元/人民币 65

发布时间:2024-03-18 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 4月14日4月13日4月12日美圆 人民币 92 006 5...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月14日 4月13日 4月12日
美圆/人民币   -92.00   6.53620   6.54540   6.55780  
欧元/人民币   154.00   7.81220   7.79680   7.80410  
100日元/人民币   122.00   5.99580   5.98360   5.97720  
港元/人民币   -12.00   0.84083   0.84203   0.84323  
英镑/人民币   -84.00   8.99140   8.99980   8.99010  
澳元/人民币   65.00   4.99620   4.98970   4.99880  
新西兰元/人民币   145.00   4.61390   4.59940   4.61540  
新加坡元/人民币   -65.00   4.87700   4.88350   4.88860  
瑞士法郎/人民币   58.00   7.10120   7.09540   7.08800  
加元/人民币   44.00   5.21430   5.20990   5.23360  
人民币/马来西亚林吉特   11.00   0.63231   0.63121   0.63052  
人民币/俄罗斯卢布   -2001.00   11.61190   11.81200   11.80230  
人民币/南非兰特   -71.00   2.21950   2.22660   2.22400  
人民币/韩元   -10.00   171.71000   171.81000   171.01000  

,最好的股票配资网,期货配资网,配资